在单据建模中可以将单据的源单设置为视图,
在视图中需要包含以下字段:
字段 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
Id | 单据明细Id标识 | |
BillId | 单据Id标识 | |
BillNo | 单号 | |
SortNo | 行号 | |
BillType | 单据类型 | |
MaterialId | 物料Id | |
MaterialCode | 品号 | |
MaterialName | 品名 | |
MaterialModel | 型号 | |
MaterialSpecification | 货号 | |
MaterialDrawingNum | 图号 | |
CusBillNo | 三方单号 | |
BatchNum | 批次 | |
Remark | 备注 | |
Qty | 数量 | |
AuxQty | 辅助数量 | |
ActQty | 结算数量 | |
UnActQty | 未结算数量 | |
QCNGQty | 不合格数量 | |
ProducedQty | 已生产数量 | |
BillEntryPushedQty | 已下推数量 | |
BillEntryPushedActQty | 已下推结算数量 | |
WaredQty | 已影响库存数量 | |
LeftQty | 本单数量 | |
WarehouseId | 仓库 | 可选 |
WareareaId | 库位 | 可选 |
UnitID | 主单位 | |
AuxUnitId | 辅助单位 | 可选 |
UnitRelation | 单位转换率 | 可选 |
SupplierId | 供应商Id | 可选 |
CustomerId | 客户Id | 可选 |
ProcessId | 工序Id | 可选 |
IsQCPassed | 是否已质检 | 可选 |
EntityId | 实体Id | 必填,如果是根节点实体则为0,否则按实际获取实体Id |
Z_01~Z_20 | 自定义字段 | 按需使用 |
字段区分大小写,请严格按照上述字段进行创建。
如果是生产入库的源单或者是生产领料建源单视图,请参考:
使用单据“生产入库”直接完成任务单的方法: http://lic.ymes.cn/Home/Article?articleId=2893769124536680448
使用单据“生产领料”直接领料的方法: http://lic.ymes.cn/Home/Article?articleId=2893760875481563136